產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 科威爾 | 額定功率 | 10MW |
---|---|---|---|
功率運行范圍 | 10%~120% | 遠程操作接口 | LAN |
供電電源 | AC380V,三相五線 | 環境溫度 | 5~45℃ |
HETS-ALK-S-10M電解槽測試系統旨在為ALK電解槽制氫提供一個精確、可靠和便捷的測試平臺。由氣液分離單元、氣體濃度檢測單元、氣體清洗冷卻干燥、水熱管理模塊、壓力聯動控制模塊、測控單元與安全保護模塊等組成。通過測試系統平臺的在線數據監測和處理,分析被測電解槽的性能、壽命、可靠性和安全性等,適用于ALK電解槽的研發、檢定和下線測試。
產品規格表
型號 | HETS-ALK-S-15K | HETS-ALK-S-50K | HETS-ALK-S-150K | HETS-ALK-S-5000K | HETS-ALK-S-8000K | HETS-PWE-S-10M | HETS-ALK-S-20M | ||
額定功率 | 15kW | 50kW | 150kW | 5MW | 8MW | 10MW | 20MW | ||
功率運行范圍 | 10% ?150% | 10%~120% | |||||||
氫氣/氧氣 | 最大氫氣流量 | 75NLPM | 250NLPM | 750NLPM | 1500Nm3/h | 1900Nm3/h | 2400Nm3/h | 4800Nm3/h | |
氫氣壓力范圍 | 0.1~3.2MPag | ||||||||
最大氧氣流量 | 37.5NLPM | 12.5NLPM | 375NLPM | 750Nm3/h | 950Nm3/h | 1200Nm3/h | 2400Nm3/h | ||
氧氣壓力范圍 | 0.1~3.2MPag | ||||||||
循環模塊 | 流量測量范圍 | 0.5~8.5NLPM | 2-30L/min | 5 ?85NLPM | 10~200m3/h | 16~270m3/h | 20~360m3/h | 40~720m3/h | |
流量控制精度 | ≤±1%F.S. | ||||||||
介質 | 30%KOH堿性溶液 | ||||||||
溫度控制范圍 | RT+5°C~95°C,控制精度≤±1℃ (穩態)/±2℃ (動態) | ||||||||
預熱速率 | ≥3℃/min | ||||||||
自動補水 | 具備 | ||||||||
檢測模塊 | 氫中氧傳感器 | 0-5%vol, ≤±1%F.S.可標定更小范圍 | |||||||
氧中氫傳感器 | 0~5%vol, ≤±1%F.S0.可標定更小范圍 | ||||||||
單體電壓巡檢 | 檢測通道 | 最高通道數1024, -5~5V@1mV | |||||||
整機系統 | 控制器 | PLC | |||||||
通訊協議 | Modbus、以太網等 | ||||||||
遠程操作接口 | LAN | ||||||||
供電電源 | AC380V,三相五線 | ||||||||
環境溫度 | 5~45℃ |
注:50kW以上功率段采用全防爆型設計
HETS-ALK-S-10M電解槽測試系統產品特點
高動態響應:測試電源、溫度/壓力/流量快速調節能力
寬范圍高精度:5%~120/150%寬功率工況,100kPag-3.2MPag產氣壓力,溫度±1℃,壓力±20kPa,氣體流0.8%RD+0.2%FS
無人值守:腳本編譯、工步導入、一鍵啟停
Hazop及LOPA分析:TUV專業機構檢測報告
氮封功能:配堿罐保障純水水質及使用安全
快速取樣:氧中氫取樣穩定后讀取時間≤2min
選配功能及外設
氧氣流量、氫中氧檢測模塊
制氫電源定制化服務
集裝箱整體解決方案
交流阻抗測試
氣體純化裝置
產品咨詢
微信掃一掃